$5.40 $8.57 37%
$20.31 $40.62 50%
$4.29 $8.59 50%
$12.89 $18.16 29%
$13.44 $22.40 40%
$10.03 $16.45 39%
$10.58 $11.14 5%
$14.99 $24.98 40%
$3.76 $4.42 15%
$13.13 $13.13 0%
$7.62 $10.89 30%
$4.73 $8.44 44%
$28.63 $39.76 28%
$20.73 $41.46 50%
$39.17 $48.96 20%
$2.80 $8.00 65%
$54.34
$30.00
$59.90
$71.19 $79.99 11%
$39.60 $88.00 55%
$52.80 $88.00 40%
$84.57 $99.50 15%
$82.99 $165.98 50%
$129.05 $215.09 40%
$65.27 $98.90 34%
$20.13 $36.60 45%
$4.99 $10.18 51%
$29.96
$307.55 $569.53 46%
$7.97 $11.90 33%
$22.50 $45.00 50%